Benvenuti nel portale Trigno Sinello
366-6788452
 
 

Albo pretorio

Nome atto Numero documento Numero albo pretorio Data documento Inizio pubblicazione Fine pubblicazione Categoria
INWIT S.P.A . - 08936640963 - Pariota Tommaso 670/2026 78 15 Luglio 2026 15 Luglio 2026 15 Agosto 2031 albo pretorio
DETERMINA N° 28 LIQUIDAZIONE SUAP DI LELLO CARLO GIUGNO 2026 28 77 13 Luglio 2026 13 Luglio 2026 28 Luglio 2026 albo pretorio
DETERMINA N° 27 LIQUIDAZIONE SUAP MONACO MARIANNA GIUGNO'26 27 76 13 Luglio 2026 13 Luglio 2026 28 Luglio 2026 albo pretorio
DETERMINA N° 26 LIQUIDAZIONE CILLI VITO PROGETTO SIT - GIUGNO 2026 26 75 13 Luglio 2026 13 Luglio 2026 28 Luglio 2026 albo pretorio
BORMIOLI PHARMA SPA 1475/2023 74 08 Luglio 2026 08 Luglio 2026 08 Luglio 2031 albo pretorio
CIRESE LUCIANA 2086/2023 73 01 Luglio 2026 01 Luglio 2026 01 Luglio 2031 albo pretorio
Pariota Tommaso Richiedente (Legale rappresentante, Titolare dell'azienda,etc) 08936640963 670/2026 72 01 Luglio 2026 01 Luglio 2026 01 Luglio 2031 albo pretorio
CMG GROUPS SA 453/2026 71 24 Giugno 2026 24 Giugno 2026 24 Giugno 2031 albo pretorio
D'Ercole Mario (1) 1488/2024 67 12 Giugno 2026 12 Giugno 2026 12 Giugno 2031 albo pretorio
COLOMBARO ROCCO 365/2026 66 05 Giugno 2026 05 Giugno 2026 05 Giugno 2031 albo pretorio
MAX STREICHER S.p.A. 235/2026 65 05 Giugno 2026 05 Giugno 2026 05 Giugno 2031 albo pretorio
DI VITO GIOVANNI SRLS 1301/2025 64 03 Giugno 2026 03 Giugno 2026 03 Giugno 2031 albo pretorio
ARESU ALBERTO - WIND TRE 83/2026 63 03 Giugno 2026 03 Giugno 2026 03 Giugno 2031 albo pretorio
SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA S.r.l - Gissi 921/2025 62 03 Giugno 2026 03 Giugno 2026 03 Giugno 2031 albo pretorio
CMG GROUPS SA ALTRE FORME 482/2026 61 01 Giugno 2026 01 Giugno 2026 01 Giugno 2031 albo pretorio
GRANITO FORTE S.r.l. 1252/2025 60 20 Maggio 2026 20 Maggio 2026 20 Maggio 2031 albo pretorio
ATTIVITA' COMMERCIALI MONTENERO S.r.l. 148/2026 59 20 Maggio 2026 20 Maggio 2026 20 Maggio 2031 albo pretorio
FIBERCOP 138/2026 55 13 Maggio 2026 13 Maggio 2026 13 Maggio 2031 albo pretorio
GRIM GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SCARL - Loc. Santa Venere 24/2026 54 13 Maggio 2026 13 Maggio 2026 13 Maggio 2031 albo pretorio
TORNESE S.r.l. 640/2025 53 30 Aprile 2026 30 Aprile 2026 30 Aprile 2031 albo pretorio
Albopretorio per Joomla! 3 © 2026 Alessandro Pasotti — ItOpen
L'Associazione, con ente capofila il Comune di San Salvo, annovera 54 Comuni compresi nelle province di Chieti, Isernia e Campobasso, per una popolazione complessiva di 137.000 abitanti e una estensione complessiva di 1680 Kmq
SEGUICI SU

Orari SUAP
LUN-MER-VEN dalle ore 16 alle ore 18
Telefonicamente:
LUN-MAR-MER-GIO-VEN dalle ore 10 alle ore 12
LUN-MER-VEN dalle ore 15.30 alle ore 18.30
CONTACT INFO

Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello.
Ente capofila: COMUNE DI SAN SALVO - C.F.: 92017760692
Piazza Amendola - 66050 San Salvo (CH)

SUAP Commercio Tel. 3666788452
SUAP Edilizia Tel. 3666540126

Email: suapcommercio@trignosinello.it - suapedilizia@trignosinello.it - sittrigno@trignosinello.it - cuctrigno@trignosinello.it

PEC Commercio: suaptrigno@pec.it
PEC Edilizia: suaptsedilizia@pec.it

T. 0873340295 – Responsabile Amministrativo
T. 0873340296 – Resp. Sistema Informativo Territoriale
T. 0873340297 – SUAP Edilizia
T. 0873340298 – SUAP Commercio

Questo sito si avvale di cookie utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione acconsenti all’uso dei cookie. Per saperne di piu'

Approvo
Copyright © 2017, Trigno Sinello All Rights Reseved. P.Iva 00247720691 - Informativa sulla Privacy & Cookie Policy - AREA RISERVATA